Водоподъемные трубы

Водоподъемные трубы соединяют межу собой погружной насос и оголовок скважины. Задача водоподъемных труб заключается не только в подаче воды, но и в способности воспринимать вес насоса, водяного столба, а также торсионные силы при включении и выключении насоса.
Водоподъемные трубы «ВИНИЛ» импортного производства
Предприятие поставляет водоподъемные трубы компании «ВИНИЛ». Это ультрасовременные, высокопрочные водоподъемные трубы из нПВХ для погружных насосов. Раньше для этих целей использовались только стальные трубы.
Технические характеристики водоподъемных труб
Внутренний номинальный размер (дюйм/мм) | Тип трубы | Внешний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Максимальная вертикальная нагрузка (кг) | Максимальное рабочее давление (кг/см) | Максимальный напор насоса (м) | Вес трубы (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1″/25 | Медиум | 33 | 25 | 750 | 16 | 137,16 | 1,42 |
Стандарт | 22 | 1100 | 30 | 274,32 | 1,93 | ||
1 1/4«/32 | Медиум | 42 | 32,4 | 1100 | 15 | 121,92 | 1,95 |
Стандарт | 30 | 1500 | 25 | 228,6 | 2,47 | ||
Тяжелый | 28 | 1800 | 35 | 320,04 | 3,35 | ||
1 1/2«/40 | Медиум | 48 | 37,6 | 1300 | 15 | 121,92 | 2,40 |
Стандарт | 36 | 1700 | 26 | 228,6 | 2,95 | ||
Тяжелый | 31,2 | 2400 | 35 | 320,04 | 3,95 | ||
2″/50 | Медиум | 60 | 49,8 | 1450 | 15 | 112,78 | 3,05 |
Стандарт | 47,2 | 2100 | 25 | 213,36 | 3,85 | ||
Тяжелый | 32,4 | 2800 | 27 | 274,32 | 4,90 | ||
Супертяжелый | 42 | 3350 | 35 | 335,28 | 6,25 | ||
2 1/2«/65 | Медиум | 75 | 64,8 | 1800 | 12 | 89,92 | 3,95 |
Стандарт | 62 | 2700 | 17 | 167,64 | 4,95 | ||
Тяжелый | 57 | 4200 | 26 | 228,6 | 7,10 | ||
Супертяжелый | 54,3 | 5300 | 35 | 335,28 | 8,80 | ||
3″/75 | Медиум | 88 | 76,6 | 2600 | 11 | 270 | 5,45 |
Стандарт | 73 | 4000 | 17 | 152,4 | 6,55 | ||
Тяжелый | 68,4 | 5650 | 26 | 228,6 | 9,30 | ||
Супертяжелый | 63,2 | 7300 | 35 | 335,28 | 13,15 | ||
4″/100 | Медиум | 113 | 100,4 | 4000 | 11 | 82,3 | 7,50 |
Стандарт | 96,6 | 5700 | 15 | 152,4 | 10,45 | ||
Тяжелый | 88,6 | 9350 | 26 | 213,36 | 15,10 | ||
Супертяжелый | 81,4 | 11500 | 35 | 335,28 | 21,50 |
Преимущества водоподъемных труб

простота обращения

100% герметичность при высоком давлении

срок эксплуатации — 50 лет

не вступают в реакцию с кислой и щелочной водой, не подвергаются коррозии

обеспечивают минимальные потери напора из-за трения, экономия электроэнергии

Жесткие и ударопрочные
Для распределения нагрузки из водоподъемной колонне устанавливаются верхние и нижние переходники. Они изготавливаются из нержавеющей стали и поставляются с резьбовым и фланцевым соединением. Для страховки насоса от раскручивания по резьбе используется специальная фурнитура.
Также в качестве водоподъемных труб широкое применение получили полимерные изделия из полиэтилена (ПЭ) и полипропилена (ПП). В каждом конкретном случае необходимо руководствоваться проектом.


